
Starter | Standard | Premium | |
---|---|---|---|
Pris pr. måned Priser i DKK | 195,- Windows & Linux | 215,- Windows & Linux | 335,- Windows & Linux |
Specifikationer | |||
Diskplads | 25 GB plads | 50 GB plads | 100 GB plads |
Databaseplads | 15 GB database | 15 GB database | 20 GB database |
Hukommelse | 1 GB RAM | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
CPU Kerner | 2 CPU | 3 CPU | 4 CPU |
E-mailadresser inkl. webmail. | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Restore og Backup | ✔ | ✔ | ✔ |
Cron jobs | ✔ | ✔ | ✔ |
FTP | ✔ | ✔ | ✔ |
Wordpress Optimized | Linux | Linux | Linux |
SSH | Linux | Linux | Linux |
GIT via SSH | Linux | Linux | Linux |
Access-log | Linux | Linux | Linux |
Error-log | Linux | Linux | Linux |
Domæner | 1 domæne | 1 domæne | 1 domæne |
Databaser | 1 MySQL / MS SQL | 1 MySQL / MS SQL | 1 MySQL / MS SQL |
Subdomæner | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Domænealias | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Trafik | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Antal FTP brugere | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
Standard Spamfilter | ✔ | ✔ | ✔ |
Gendannelse af e-mails | ✔ | ✔ | ✔ |
Gendannelse af web filer | ✔ | ✔ | ✔ |
Gendannelse af databaser | ✔ | ✔ | ✔ |
Gratis SSL Certifikat, Let's Encrypt | ✔ | ✔ | ✔ |
HTTP/2 | ✔ | ✔ | ✔ |
PHP | ✔ | ✔ | ✔ |
PHPMyAdmin | ✔ | ✔ | ✔ |
Brotil compression | ✔ | ✔ | ✔ |
Automatisk sikkerhedspatching | Linux | Linux | Linux |
WordPress Litespeed (LSCache plugin) | Linux | Linux | Linux |
ASP.NET Core | Windows | Windows | Windows |
ASP.NET 4 | Windows | Windows | Windows |
Webdeploy/IIS Manager access | Windows | Windows | Windows |
URL Rewrite | Windows | Windows | Windows |
Virker med Umbraco | Windows | Windows | Windows |
MySQL ODBC driver | Windows | Windows | Windows |
Access 2010 driver | Windows | Windows | Windows |
Sikkerhedserklæring, ISAE 3402 | ✔ | ✔ | ✔ |
Sikkerhedscertificering, ISO 27001 | ✔ | ✔ | ✔ |
Indgåelse af databehandleraftale | ✔ | ✔ | ✔ |
Danske datacentre | ✔ | ✔ | ✔ |
24/7 systemovervågning | ✔ | ✔ | ✔ |
Tilkøb Priser i DKK | Starter | Standard | Premium |
---|---|---|---|
Standard SSL pr. md. | 49 | 49 | 49 |
Wildcard SSL pr. md. | 119 | 119 | 119 |
Extra MySQL database | 28 | 28 | 28 |
Extra MySQL database (Windows) | 28 | 28 | 28 |
10 GB databaseplads | 70 | ||
50 GB filplads | 39 | ||
Classic ASP (Windows) | 39 | 39 | 39 |
ASP .NET 3.5 (Windows) | 39 | 39 | 39 |
For yderligere information kontakt os på: support@gta.dk
